医疗器械生产质量管理规范(2025年第107号令)对照自查表
企业名称: 济南鲁械信息咨询有限公司 统一社会信用代码:
生产品种:定制式义齿 注册证/备案号:
自查日期: 年 月 日 自查人: ____
序号 | 自查模块 | 自查要点 | 合规情况(√符合/×不符合/△部分符合) | 问题描述与依据 | 整改措施 | 整改期限 | 责任部门/人 |
1 | 质量保证 | 是否履行质量安全主体责任,建立与产品适配的质量目标并分解落实? | √ | ||||
2 | 质量保证 | 是否建立质量保证系统与完整的质量管理体系文件,涵盖委托研发/生产/外协/委托检验? | √ | ||||
3 | 质量保证 | 是否建立变更控制程序,按风险评审变更,实施前批准,记录完整? | √ | ||||
4 | 质量保证 | 是否通过质量数据监控、不良事件监测、风险回顾、CAPA、内审/管评实现持续改进? | √ | ||||
5 | 质量保证 | 是否建立全生命周期质量风险管理制度,定期开展风险回顾并形成报告? | √ | ||||
6 | 机构与人员 | 是否建立适配组织机构,明确各部门职责权限,质量部门独立履职且有质量否决权? | √ | ||||
7 | 机构与人员 | 企业负责人、管理者代表、质量/生产负责人、放行审核人等关键岗位是否全职且具备资质经验? | △ | 管理者代表、质量负责人资质不符合, | 更换管理者代表、质量负责人 | 2026年11月1日前 | |
8 | 机构与人员 | 是否对影响产品质量人员开展岗位适配培训,保留培训记录;建立员工健康档案并管理特殊岗位? | √ | ||||
9 | 厂房与设施 | 厂房选址、设计布局、改造维护是否符合生产要求,避免污染与混淆? | √ | ||||
10 | 厂房与设施 | 是否按产品特性与洁净级别布局厂房,仓储区配备适配的检验场所与设施? | × | 不适用,产品非无菌 | |||
11 | 厂房与设施 | 空调净化、工艺用水等关键设施是否确认、定期监测维护,记录完整? | × | 不适用,产品非无菌 | |||
12 | 设备管理 | 是否配备适配生产与检验的设备、仪器、工装,建立设备档案(采购/安装/确认等)? | √ | ||||
13 | 设备管理 | 主要设备/仪器是否定期校准检定,改造/重大维修后再确认,记录完整? | √ | ||||
14 | 文件与数据管理 | 是否建立体系文件(质量手册/程序/技术/记录),文件控制(起草/修订/批准/发放)规范? | √ | ||||
15 | 文件与数据管理 | 记录是否真实准确完整可追溯,保存期限合规;信息化系统电子记录与权限/备份机制完善? | √ | ||||
16 | 设计开发控制 | 是否建立设计开发控制程序,覆盖策划、输入、输出、验证、确认、转换、变更、评审? | √ | ||||
17 | 设计开发控制 | 风险管理是否贯穿设计开发全过程,计划明确并经评审批准,转换评审/验证/确认到位? | √ | ||||
18 | 采购与原料管理 | 是否建立采购控制程序,供应商审核、分类管理、质量协议、档案齐全? | √ | ||||
19 | 采购与原料管理 | 原材料进货验收制度健全,合格后方可入库,记录完整可追溯? | √ | ||||
20 | 验证与确认 | 厂房、设施、主要设备、工艺、检验方法是否验证/确认,记录完整? | √ | ||||
21 | 验证与确认 | 关键因素变更时是否验证/确认,再验证/再确认规范,计划与报告齐全? | √ | ||||
22 | 验证与确认 | 影响质量的计算机软件是否确认并保留记录? | √ | ||||
23 | 生产管理 | 生产过程控制程序健全,明确人员、设备、原料、工艺、环境要求,每批生产记录完整可追溯? | √ | ||||
24 | 生产管理 | 产品标识、偏差处理、不合格品控制、产品追溯(含UDI)程序规范,记录完整? | △ | 暂未施行UDI | 实行UDI | 2027年6月1日前 | |
25 | 质量控制与放行 | 质量控制程序明确,进货/过程/成品检验规程覆盖产品技术要求,每批检验记录完整? | √ | ||||
26 | 质量控制与放行 | 产品放行程序规范,委托生产明确生产放行与上市放行责任,留样管理到位? | √ | ||||
27 | 委托生产/外协 | 委托生产签订质量协议,对受托方现场评估与定期审核,沟通机制有效? | × | 不适用,不委托生产 | |||
28 | 委托生产/外协 | 外协加工控制程序健全,对外协方管理评估到位,记录完整? | × | 不适用,不委托生产 | |||
29 | 销售与售后 | 销售记录完整可追溯,售后服务制度健全,保留售后记录? | √ | ||||
30 | 分析与改进 | 顾客反馈、投诉处理程序规范,记录完整;不良事件监测与报告、调查到位? | √ | ||||
31 | 分析与改进 | CAPA程序有效,召回管理制度健全并执行;内审定期开展,管评确保体系适宜有效? | √ | ||||
32 | 分析与改进 | 是否建立数据分析程序,收集质量相关数据,形成风险评价报告并作为改进输入? | √ |
自查结论
□ 符合要求(无不符合项)
☑ 基本符合要求(存在轻微不符合项,已制定整改计划并按期完成)
□ 不符合要求(存在严重不符合项,需全面整改)
企业负责人签字:__________ 企业盖章:__________ 日期:____年__月__日
填写说明
本表依据国家药监局2025年第107号令《医疗器械生产质量管理规范》制定,企业需逐项对照自查,如实填写。
合规情况勾选“√/×/△”,问题描述需注明具体条款与依据,整改措施需明确可落地,整改期限与责任到人。
涉及委托生产/外协、体外诊断试剂等特殊场景,需补充对应记录编号与抽样建议,确保可追溯。
本表打印后签字盖章后扫描成PDF格式,上传河北省医疗器械监管系统“新版《医疗器械生产质量管理规范》自查”模块。